Trainingszeiten Sommer (April – September)
Boule | |||
Mittwoch | 14:00 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia | |
Samstag | 11:00 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia | |
Die Boule-/Petanque-Anlage kann jederzeit genutzt werden! | |||
Fußball | |||
1. Herren | Dienstag / Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia |
Ü32 Herren | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia |
C-Jugend | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia | |
Gymnastik/Turnen | |||
Eltern-Kind-Turnen Montags (Teilnahme ist möglich, sobald das Kind stabil laufen kann) |
Montag | 16:15 – 17:15 Uhr | Wilhelm-Busch-Schule |
Eltern-Kind-Turnen Dienstags (Teilnahme ist möglich, sobald das Kind stabil laufen kann) | Dienstag | 16:15 – 17:15 Uhr | Wilhelm-Busch-Schule |
Kinderturnen | Montag | 17:15 – 18:15 Uhr | Wilhelm-Busch-Schule |
Funktionsgymnastik im Breitensport | Montag | 18:30 – 19:30 Uhr | Wilhelm-Busch-Schule |
Damengymnastik Ü50 | Donnerstag | 19:15 – 21:00 Uhr | Grundschule Lindener Markt |
Seniorensport Sie & Er, fit ab 60 |
Donnerstag | 10:00 – 11:30 Uhr | Halle 08 Ricklingen |
Freizeitsport | |||
Slackline | Sportplatz TSV Saxonia | ||
Die Slacklines können jederzeit genutzt werden! | |||
Bogensport | |||
Bogensport (Sommer) | Mittwoch | ab 17:00 Uhr | Sportplatz TSV Saxonia |
Für Schnuppergäste (nur im Sommer und mit Anmeldung!) | Mittwoch | Anmeldung unter: | https://www.tsvsaxonia.de/bogensport/bogensport-kontaktform/ |
Für Mitglieder Bogensparte | alle Tage | Jederzeit, abends mit Beleuchtung | Trainingsstand Sportplatz Saxonia |
Frauengruppe | Freitag (14-tägig, ungerade Woche) | 17:45 – 18:45 | Trainingsstand Sportplatz Saxonia |
Tennis | |||
Kinder Minis | Freitag | 16:00 – 17:00 Uhr | Platz 3 |
Kinder/Jugendliche | Mittwoch | 17:00 – 19:00 Uhr | Platz 3 / Trainer Jury |
Jugendliche | Dienstag | 16:00 – 20:00 Uhr | Platz 3 / Trainer Jury |
Mittwoch | 19:00 – 20:00 Uhr | Platz 3 / Trainer Andreas | |
Freitag | 17:00 – 20:00 Uhr | Platz 3 / Trainer Jury | |
Damen / Herren Senoiren, Seniorinnen |
Montag | 10:00 – 12:00 Uhr | Platz 1 und 2 |
Herren Ü 55 | Dienstag | 17:00 – 20:00 Uhr | Platz 1 und 2 |
Herren Ü 50 | Freitag | 17:00 – 20:00 Uhr | Platz 1 und 2 |
Mitglieder Jedermann | Mittwoch | 16:00 – 20:00 Uhr | Platz 1 und 2 und SF |
Siehe auch gesonderten Aushang der Tennis-Sparte! |
Änderungen vorbehalten!